ホーム デーモンの進化 デーモン3MX デーモン3 デーモンの利点 治療結果 商品番号  
   
 
  ご注文商品番号 デーモン3  
 
 
   
     
     
 
上顎   Torq. Ang. Rot. .022左 .022右
中切歯 High +17° +5° 491-4141 491-4140
中切歯 Standard +12° +5° 491-4111 491-4110
中切歯 Low +7° +5° 491-4121 491-4120
側切歯 High +10° +9° 491-4241 491-4240
側切歯 Standard +8° +9° 491-4211 491-4210
側切歯 Low +3° +9° 491-4221 491-4220
犬歯 High +7° +6° 491-4361 491-4360
犬歯 Standard +6° 491-4331 491-4330
小臼歯   -7° +2° 491-4521 491-4520
下顎            
切歯 Standard -1° +2° 491-4021 491-4020
切歯 Low -6° +2° 491-4051 491-4050
犬歯 High +7° +5° 491-4461 491-4460
犬歯 Standard +5° 491-4431 491-4430
第1小臼歯   -12° +2° 491-4621 491-4620
第2小臼歯   -17° +2° 491-4721 491-4720
 
     
     
  ブラケットの識別番号 デーモン3  
     
     
   
 
 
  ご注文商品番号 デーモン 3MX  
     
     
   
     
     
 
上顎   Torq. Ang. Rot. .022左 .022右
中切歯 High +17° +5° 494-4465 494-4464
中切歯 Standard +12° +5° 494-4461 494-4460
中切歯 Low +7° +5° 494-4463 494-4462
側切歯 High +10° +9° 494-4475 494-4474
側切歯 Standard +8° +9° 494-4471 494-4470
側切歯 Low +3° +9° 494-4473 494-4472
犬歯 High +7° +6° 494-4483 494-4482
犬歯 Standard +6° 494-4481 494-4480
小臼歯   -7° +2° 494-4491 494-4490
下顎            
切歯 Standard -1° +2° 494-4411 494-4410
切歯 Low -6° +2° 494-4413 494-4412
犬歯 High +7° +5° 494-4433 494-4432
犬歯 Standard +5° 494-4431 494-4430
第1小臼歯   -12° +2° 494-4441 494-4440
第2小臼歯   -17° +2° 494-4451 494-4450
デーモン3MX ドロップインフック         242-0012  
 
     
     
  ブラケットの識別 デーモン 3MX  
     
     
   
     
     
   
  Copyright © 2006 Sybron Dental Specialties Japan, Inc. All Rights Reserved.